Победители
Декабрь 2020
Дата | Название игры | Выигрыш | Страна | Псевдоним |
| 03.12.2020 | Book of Wins | 4 888.00 UAH | ![]() | Skivaz |
| 02.12.2020 | Marco Polo | 17 000.00 UAH | ![]() | ufo126 |
| 01.12.2020 | Sevens on Fire | 5 994.00 UAH | ![]() | тейлор |
Ноябрь 2020
Дата | Название игры | Выигрыш | Страна | Псевдоним |
| 30.11.2020 | Book of Ra Deluxe | 2 501.00 UAH | ![]() | Joker7777 |
| 29.11.2020 | Book of Ra | 12 541.00 UAH | ![]() | AlexUA |
| 28.11.2020 | Egyptian Experience | 5 504.00 UAH | ![]() | BARON |
| 27.11.2020 | Book of Ra Deluxe | 3 550.00 UAH | ![]() | pavel |
| 26.11.2020 | Down Under | 25 320.00 RUB | ![]() | $ffff$ |
| 25.11.2020 | Down Under | 6 089.00 UAH | ![]() | BARON |
| 24.11.2020 | Hot Slot | 3 604.00 UAH | ![]() | soni |
| 23.11.2020 | Book of Ra | 19 800.00 UAH | ![]() | Faeton |
| 22.11.2020 | Book of Ra | 19 000.00 UAH | ![]() | AlexUA |
| 21.11.2020 | Roulette European | 12 497.00 UAH | ![]() | midalic |
| 20.11.2020 | Book of Ra | 10 350.00 UAH | ![]() | Faeton |
| 19.11.2020 | Book of Ra | 10 450.00 UAH | ![]() | Faeton |
| 18.11.2020 | Book of Ra | 12 950.00 UAH | ![]() | Faeton |
| 17.11.2020 | Lucky Lady's Charm | 18 750.00 RUB | ![]() | piskun |
| 16.11.2020 | Hot Sevens | 10 000.00 UAH | ![]() | Гога777 |
| 15.11.2020 | Rich of India | 17 800.00 UAH | ![]() | Шeва |
| 14.11.2020 | Book of Ra Deluxe | 19 001.00 UAH | ![]() | Benladen33 |
| 13.11.2020 | Book of Ra Deluxe | 11 590.00 UAH | ![]() | Faeton |
| 12.11.2020 | Hot Slot | 5 050.00 UAH | ![]() | BlackPuma |
| 11.11.2020 | Book of Ra Deluxe | 13 000.00 UAH | ![]() | Benladen33 |
| 10.11.2020 | Book of Ra Deluxe | 18 002.00 UAH | ![]() | Benladen33 |
| 09.11.2020 | Bananas | 7 000.00 UAH | ![]() | арт80 |
| 08.11.2020 | Book of Ra | 10 600.00 UAH | ![]() | AlexUA |
| 07.11.2020 | Book of Ra Deluxe | 11 600.00 UAH | ![]() | Benladen33 |
| 06.11.2020 | Columbus | 20 000.00 UAH | ![]() | AlexUA |
| 05.11.2020 | Book of Ra | 12 000.00 UAH | ![]() | AlexUA |
| 04.11.2020 | Golden Harvest | 18 000.00 RUB | ![]() | Pletik |
| 03.11.2020 | Down Under | 21 563.00 RUB | ![]() | $ffff$ |
| 02.11.2020 | Roulette European | 32 628.00 RUB | ![]() | Вареник |
| 01.11.2020 | Roller Coaster | 20 000.00 UAH | ![]() | CHUPS |
Октябрь 2020
Дата | Название игры | Выигрыш | Страна | Псевдоним |
| 31.10.2020 | Just Jewels | 12 263.00 UAH | ![]() | bibon |
| 30.10.2020 | Book of Ra | 10 000.00 UAH | ![]() | AlexUA |
| 29.10.2020 | Golden Ark | 32 000.00 RUB | ![]() | Yura |
| 28.10.2020 | Sharky | 4 000.00 UAH | ![]() | taty |
| 27.10.2020 | Book of Ra Deluxe | 10 431.00 UAH | ![]() | Maksym1121 |
| 26.10.2020 | Book of Ra Deluxe | 15 001.00 UAH | ![]() | Benladen33 |
| 25.10.2020 | Book of Ra Deluxe | 22 000.00 UAH | ![]() | Benladen33 |
| 24.10.2020 | Rich of India | 23 254.00 UAH | ![]() | CHUPS |
| 23.10.2020 | Fire Rage | 2 074.00 UAH | ![]() | mart25 |
| 22.10.2020 | Book of Ra Deluxe | 12 500.00 UAH | ![]() | Benladen33 |
| 21.10.2020 | Columbus | 2 400.00 UAH | ![]() | carabien |
| 20.10.2020 | Book of Ra | 2 501.00 UAH | ![]() | Shctaket |
| 19.10.2020 | Book of Ra | 17 250.00 UAH | ![]() | Faeton |
| 18.10.2020 | Hot Sevens | 15 226.00 UAH | ![]() | mart25 |
| 17.10.2020 | Roulette European | 2 803.00 UAH | ![]() | дав |
| 16.10.2020 | Book of Ra | 4 000.00 UAH | ![]() | taty |
| 15.10.2020 | Book of Ra Deluxe | 5 401.00 UAH | ![]() | Benladen33 |
| 14.10.2020 | Book of Ra | 5 400.00 UAH | ![]() | STUK |
| 13.10.2020 | Down Under | 18 000.00 RUB | ![]() | $ffff$ |
| 12.10.2020 | Luxury Express | 11 479.00 UAH | ![]() | poli-plast |
| 11.10.2020 | Bananas go Bahamas | 11 000.00 UAH | ![]() | talib |
| 10.10.2020 | Lucky Lady's Charm | 13 204.00 RUB | ![]() | piskun |
| 09.10.2020 | Emperor's China | 3 003.00 UAH | ![]() | galya |
| 08.10.2020 | Book of Ra | 8 003.00 UAH | ![]() | myzon11 |
| 07.10.2020 | Book of Ra | 14 000.00 UAH | ![]() | STUK |
| 06.10.2020 | Book of Ra Deluxe | 11 901.00 UAH | ![]() | Benladen33 |
| 05.10.2020 | Book of Ra Deluxe | 20 000.00 UAH | ![]() | Benladen33 |
| 04.10.2020 | Lucky Lady's Charm | 20 000.00 UAH | ![]() | Анджей |
| 03.10.2020 | Columbus | 2 341.00 UAH | ![]() | Vargon |
| 02.10.2020 | Rich of India | 20 390.00 UAH | ![]() | Шева |
| 01.10.2020 | Slot o Pol | 35 630.00 UAH | ![]() | Шева |
Сентябрь 2020
Дата | Название игры | Выигрыш | Страна | Псевдоним |
| 30.09.2020 | Book of Ra Deluxe | 10 001.00 UAH | ![]() | Benladen33 |
| 29.09.2020 | Sharky | 9 000.00 UAH | ![]() | Саня888 |
| 28.09.2020 | Columbus Deluxe | 12 546.00 RUB | ![]() | $ffff$ |
| 27.09.2020 | Golden Harvest | 6 200.00 UAH | ![]() | саня |
| 26.09.2020 | Book of Ra | 4 000.00 UAH | ![]() | СЕРИК |
| 25.09.2020 | Book of Ra Deluxe | 7 452.00 UAH | ![]() | 12-45O |
| 24.09.2020 | Golden Ark | 12 300.00 RUB | ![]() | Yura |
| 23.09.2020 | Book of Ra Deluxe | 8 269.00 UAH | ![]() | Maksym1121 |
| 22.09.2020 | The Money Game | 4 000.00 UAH | ![]() | cap-dog |
| 21.09.2020 | Book of Ra Deluxe | 10 009.00 UAH | ![]() | poli-plast |
| 20.09.2020 | Golden Ark | 17 530.00 RUB | ![]() | Yura |
| 19.09.2020 | Book of Ra | 6 200.00 UAH | ![]() | Сива |
| 18.09.2020 | Bananas go Bahamas | 4 800.00 UAH | ![]() | rosina |
| 17.09.2020 | Book of Ra Deluxe | 7 000.00 UAH | ![]() | Maksym1121 |
| 16.09.2020 | Luxury Express | 6 002.00 UAH | ![]() | rosina |
| 15.09.2020 | Slot o Pol | 15 362.00 UAH | ![]() | Шева |
| 14.09.2020 | Lucky Lady's Glamor | 9 600.00 RUB | ![]() | piskun |
| 13.09.2020 | Beetle Mania | 45 000.00 UAH | ![]() | миша31 |
| 12.09.2020 | Captain | 6 540.00 UAH | ![]() | кент |
| 11.09.2020 | Aztec Gold | 5 000.00 UAH | ![]() | ёх |
| 10.09.2020 | Book of Ra | 11 000.00 UAH | ![]() | taty |
| 09.09.2020 | Book of Ra | 11 500.00 UAH | ![]() | AlexUA |
| 08.09.2020 | The Money Game | 3 400.00 UAH | ![]() | ropsen2 |
| 07.09.2020 | Lucky Ladys Charm Deluxe | 2 300.00 UAH | ![]() | Гарик |
| 06.09.2020 | Ultra 7 Hot | 2 808.00 UAH | ![]() | Плюхина777 |
| 05.09.2020 | Book of Ra | 5 200.00 UAH | ![]() | Ryslan |
| 04.09.2020 | Beetle Mania | 40 000.00 UAH | ![]() | миша31 |
| 03.09.2020 | Sizzling Hot | 5 504.00 UAH | ![]() | ufo126 |
| 02.09.2020 | Book of Ra Deluxe | 6 500.00 UAH | ![]() | Benladen33 |
| 01.09.2020 | Book of Ra | 7 005.00 UAH | ![]() | konditerua |
Август 2020
Дата | Название игры | Выигрыш | Страна | Псевдоним |
| 13.08.2020 | Book of Ra Deluxe | 35 000.00 UAH | ![]() | миша31 |
| 12.08.2020 | Diamond Trio | 5 005.00 UAH | ![]() | konditerua |
| 11.08.2020 | Book of Ra Deluxe | 33 000.00 UAH | ![]() | миша31 |
| 10.08.2020 | American Roulette | 10 000.00 UAH | ![]() | Svetlakser |
| 09.08.2020 | Dolphin’s Pearl | 29 024.00 UAH | ![]() | Анджей |
| 08.08.2020 | Columbus | 18 000.00 RUB | ![]() | $ffff$ |
| 07.08.2020 | Book of Ra | 90 067.00 UAH | ![]() | трофа |
| 06.08.2020 | Book of Ra Deluxe | 13 000.00 UAH | ![]() | Алексис |
| 05.08.2020 | Roulette European | 10 000.00 UAH | ![]() | Skivaz |
| 04.08.2020 | The Money Game | 10 000.00 UAH | ![]() | ugi |
| 03.08.2020 | Luxury Express | 9 130.00 UAH | ![]() | rosina |
| 02.08.2020 | American Roulette | 5 000.00 UAH | ![]() | Skivaz |
| 01.08.2020 | Golden Ark | 34 502.00 RUB | ![]() | Yura |
Июль 2020
Дата | Название игры | Выигрыш | Страна | Псевдоним |
| 31.07.2020 | Golden Harvest | 3 600.00 UAH | ![]() | Плохой муж |
| 30.07.2020 | Roll of Ramses | 9 500.00 UAH | ![]() | Zadiraka |
| 29.07.2020 | Roulette European | 49 669.00 RUB | ![]() | Fart333 |
| 28.07.2020 | Hot Sevens | 9 077.00 UAH | ![]() | Адвокат_09 |
| 27.07.2020 | Book of Ra | 39 018.00 UAH | ![]() | трофа |
| 26.07.2020 | Dolphin’s Pearl | 2 800.00 UAH | ![]() | Плохой муж |
| 25.07.2020 | Bananas | 8 205.00 UAH | ![]() | talib |
| 24.07.2020 | Book of Ra Deluxe | 12 070.00 UAH | ![]() | King2017 |
| 23.07.2020 | Dolphin’s Pearl | 10 167.00 UAH | ![]() | трофа |
| 22.07.2020 | Columbus | 21 000.00 RUB | ![]() | $ffff$ |
| 21.07.2020 | Dolphin's Pearl Deluxe | 9 205.00 UAH | ![]() | марик2004 |
| 20.07.2020 | Book of Ra | 18 000.00 RUB | ![]() | МашкаНяшка |
| 19.07.2020 | Dolphin’s Pearl | 7 497.00 UAH | ![]() | тохааа |
| 18.07.2020 | The Money Game | 13 003.00 UAH | ![]() | jekssssss |
| 17.07.2020 | Bananas | 6 300.00 UAH | ![]() | talib |
| 16.07.2020 | Luxury Express | 16 000.00 RUB | ![]() | A609 |
| 15.07.2020 | Golden Harvest | 16 134.00 UAH | ![]() | Варфоломей |
| 14.07.2020 | Book of Ra | 10 000.00 UAH | ![]() | ssava |
| 13.07.2020 | Golden Ark | 28 403.00 RUB | ![]() | Yura |
| 12.07.2020 | Roulette European | 16 000.00 UAH | ![]() | юлия |
| 11.07.2020 | Roulette European | 40 075.00 UAH | ![]() | meyk |
| 10.07.2020 | The Money Game | 6 404.00 UAH | ![]() | макс1981 |
| 09.07.2020 | Sharky | 8 000.00 UAH | ![]() | Анджей |
| 08.07.2020 | Columbus | 18 505.00 RUB | ![]() | $ffff$ |
| 07.07.2020 | Book of Ra | 3 200.00 UAH | ![]() | танкист |
| 06.07.2020 | Fire Frenzy | 7 505.00 UAH | ![]() | talib |
| 05.07.2020 | Dolphin's Pearl Deluxe | 7 223.00 UAH | ![]() | марик2004 |
| 04.07.2020 | The Money Game | 3 800.00 UAH | ![]() | Темычь |
| 03.07.2020 | Golden Ark | 28 000.00 RUB | ![]() | Yura |
| 02.07.2020 | Dolphin's Pearl Deluxe | 22 517.00 UAH | ![]() | марик2004 |
| 01.07.2020 | Roulette European | 10 140.00 UAH | ![]() | meyk |
Июнь 2020
Дата | Название игры | Выигрыш | Страна | Псевдоним |
| 30.06.2020 | Dolphin's Pearl Deluxe | 42 724.00 UAH | ![]() | марик2004 |
| 29.06.2020 | Hot Slot | 5 665.00 UAH | ![]() | ART p |
| 28.06.2020 | Book of Ra | 5 000.00 UAH | ![]() | soni |
| 27.06.2020 | Lucky Lady's Charm | 8 070.00 UAH | ![]() | q3smk |
| 26.06.2020 | Columbus Deluxe | 35 030.00 RUB | ![]() | $ffff$ |
| 25.06.2020 | Bananas go Bahamas | 5 000.00 UAH | ![]() | dsploit |
| 24.06.2020 | Sevens on Fire | 20 150.00 UAH | ![]() | meyk |
| 23.06.2020 | Book of Ra | 30 275.00 UAH | ![]() | meyk |
| 22.06.2020 | Roulette European | 80 125.00 UAH | ![]() | meyk |
| 21.06.2020 | Roulette European | 70 125.00 UAH | ![]() | meyk |
| 20.06.2020 | Book of Ra Deluxe | 22 010.00 UAH | ![]() | rezmark |
| 19.06.2020 | Book of Ra | 24 000.00 UAH | ![]() | Terrible |
| 18.06.2020 | Roulette European | 30 275.00 UAH | ![]() | meyk |
| 17.06.2020 | Rich of India | 4 344.00 UAH | ![]() | марик2004 |
| 16.06.2020 | Bananas go Bahamas | 10 000.00 RUB | ![]() | m5653230 |
| 15.06.2020 | Sizzling Hot | 6 500.00 UAH | ![]() | GoDL1k3 |
| 14.06.2020 | Book of Ra Deluxe | 8 302.00 UAH | ![]() | 12-45O |
| 13.06.2020 | Hot Slot | 21 000.00 UAH | ![]() | Maximod |
| 12.06.2020 | Fire Frenzy | 7 502.00 UAH | ![]() | talib |
| 11.06.2020 | Just Jewels | 7 207.00 UAH | ![]() | Dimaster |
| 10.06.2020 | Bananas | 9 000.00 UAH | ![]() | talib |
| 09.06.2020 | Book of Ra | 8 000.00 UAH | ![]() | lesiv86 |
| 08.06.2020 | Columbus | 18 300.00 RUB | ![]() | $ffff$ |
| 07.06.2020 | Rich of India | 3 750.00 UAH | ![]() | Barosanka |
| 06.06.2020 | Book of Ra Deluxe | 9 500.00 UAH | ![]() | Barosanka |
| 05.06.2020 | Book of Ra Deluxe | 18 175.00 UAH | ![]() | Faeton |
| 04.06.2020 | Hot Sevens | 6 200.00 UAH | ![]() | Vitalka |
| 03.06.2020 | Columbus Deluxe | 28 000.00 RUB | ![]() | $ffff$ |
| 02.06.2020 | The Money Game | 16 118.00 UAH | ![]() | Serg12 |
| 01.06.2020 | Lucky Ladys Charm Deluxe | 8 917.00 UAH | ![]() | Skivaz |
Май 2020
Дата | Название игры | Выигрыш | Страна | Псевдоним |
| 31.05.2020 | Book of Ra Deluxe | 10 000.00 UAH | ![]() | 12-45O |
| 30.05.2020 | Marco Polo | 23 000.00 UAH | ![]() | мелкий |
| 29.05.2020 | Hit Jewels | 5 700.00 UAH | ![]() | Vitalka |
| 28.05.2020 | Book of Ra | 8 201.00 UAH | ![]() | барсук |
| 27.05.2020 | Hit Jewels | 3 500.00 UAH | ![]() | Amure |
| 26.05.2020 | Hot Sevens | 4 015.00 UAH | ![]() | Srna |
| 25.05.2020 | Columbus Deluxe | 15 000.00 RUB | ![]() | $ffff$ |
| 24.05.2020 | Columbus | 4 500.00 UAH | ![]() | мелкий |
| 23.05.2020 | Columbus Deluxe | 30 000.00 RUB | ![]() | $ffff$ |
| 22.05.2020 | Fire Frenzy | 8 300.00 UAH | ![]() | talib |
| 21.05.2020 | Rich of India | 6 205.00 UAH | ![]() | 12-45O |
| 20.05.2020 | Roulette European | 18 005.00 RUB | ![]() | milashka |
| 19.05.2020 | Dolphin’s Pearl | 19 000.00 UAH | ![]() | TIXAPb |
| 18.05.2020 | Book of Ra Deluxe | 9 435.00 UAH | ![]() | Faeton |
| 17.05.2020 | Book of Ra | 24 300.00 UAH | ![]() | Faeton |
| 16.05.2020 | Fire Frenzy | 40 100.00 UAH | ![]() | виталий 13 |
| 15.05.2020 | Book of Ra Deluxe | 38 270.00 UAH | ![]() | Шева |
| 14.05.2020 | Columbus | 25 000.00 RUB | ![]() | $ffff$ |
| 13.05.2020 | Golden Ark | 18 200.00 RUB | ![]() | Pletik |
| 12.05.2020 | Luxury Express | 10 132.00 UAH | ![]() | 4629*** |
| 11.05.2020 | Book of Ra | 12 000.00 UAH | ![]() | 12-45O |
| 10.05.2020 | Book of Ra | 9 500.00 UAH | ![]() | 12-45O |
| 09.05.2020 | Lucky Lady's Charm | 10 002.00 RUB | ![]() | olga.mis |
| 08.05.2020 | Bananas | 8 300.00 UAH | ![]() | кент |
| 07.05.2020 | Down Under | 10 000.00 UAH | ![]() | Алексис |
| 06.05.2020 | Book of Ra | 5 780.00 UAH | ![]() | Faeton |
| 05.05.2020 | Fire Frenzy | 4 500.00 UAH | ![]() | 808*** |
| 04.05.2020 | Book of Ra | 4 500.00 UAH | ![]() | 8081** |
| 03.05.2020 | Gryphon's Gold | 15 000.00 RUB | ![]() | Pletik |
| 02.05.2020 | Golden Ark | 23 000.00 RUB | ![]() | Yura |
| 01.05.2020 | Sizzling Hot | 18 003.00 UAH | ![]() | Maximod |
Апрель 2020
Дата | Название игры | Выигрыш | Страна | Псевдоним |
| 30.04.2020 | Fire Frenzy | 15 000.00 UAH | ![]() | виталий 13 |
| 29.04.2020 | Columbus Deluxe | 3 500.00 UAH | ![]() | Roba |
| 28.04.2020 | Sizzling Hot | 10 000.00 RUB | ![]() | 139*** |
| 27.04.2020 | The Money Game | 2 500.00 UAH | ![]() | Анджей |
| 26.04.2020 | Book of Ra Deluxe | 10 000.00 UAH | ![]() | йт |
| 25.04.2020 | Fire Frenzy | 13 000.00 UAH | ![]() | виталий 13 |
| 24.04.2020 | Just Jewels | 3 600.00 UAH | ![]() | mednuy |
| 23.04.2020 | Columbus Deluxe | 3 500.00 UAH | ![]() | flint |
| 22.04.2020 | Sizzling Hot | 5 002.00 UAH | ![]() | Maximod |
| 21.04.2020 | Book of Ra | 9 500.00 UAH | ![]() | Faeton |
| 20.04.2020 | Sizzling Hot | 10 000.00 UAH | ![]() | GoDL1k3 |
| 19.04.2020 | Book of Ra | 5 512.00 UAH | ![]() | AlexUA |
| 18.04.2020 | Golden Ark | 22 000.00 RUB | ![]() | Yura |
| 17.04.2020 | Hit Jewels | 10 000.00 UAH | ![]() | виталий 13 |
| 16.04.2020 | Sea Light | 18 000.00 UAH | ![]() | Maximod |
| 15.04.2020 | Book of Ra Deluxe | 15 000.00 UAH | ![]() | Алексис |
| 14.04.2020 | Book of Wins | 7 000.00 UAH | ![]() | 12-45O |
| 13.04.2020 | Columbus | 24 000.00 RUB | ![]() | $ffff$ |
| 12.04.2020 | Fire Rage | 5 000.00 UAH | ![]() | fillvv |
| 11.04.2020 | Golden Ark | 18 000.00 RUB | ![]() | Pletik |
| 10.04.2020 | Book of Ra | 3 178.00 UAH | ![]() | gadman |
| 09.04.2020 | Hot Cherry | 4 000.00 UAH | ![]() | Вадька |
| 08.04.2020 | Ramses 2 | 15 500.00 UAH | ![]() | джонни |
| 07.04.2020 | Venetian Carnival | 4 000.00 UAH | ![]() | Анджей |
| 06.04.2020 | Book of Ra | 20 006.00 UAH | ![]() | слон |
| 05.04.2020 | Roulette European | 13 000.00 UAH | ![]() | mednuy |
| 04.04.2020 | Columbus | 30 000.00 RUB | ![]() | $ffff$ |
| 03.04.2020 | Book of Ra Deluxe | 12 730.00 UAH | ![]() | Faeton |
| 02.04.2020 | Golden Ark | 120 000.00 RUB | ![]() | Yura |
| 01.04.2020 | Lucky Lady's Charm | 10 000.00 UAH | ![]() | Faeton |
Март 2020
Дата | Название игры | Выигрыш | Страна | Псевдоним |
| 31.03.2020 | Bananas go Bahamas | 24 000.00 RUB | ![]() | piskun |
| 30.03.2020 | Sevens on Fire | 11 500.00 UAH | ![]() | chiller |
| 29.03.2020 | Ice Legend | 15 007.00 UAH | ![]() | Шева |
| 28.03.2020 | Book of Wins | 12 171.00 UAH | ![]() | Шева |
| 27.03.2020 | Book of Ra | 7 000.00 UAH | ![]() | AlexUA |
| 26.03.2020 | Book of Ra | 16 000.00 UAH | ![]() | BlackPuma |
| 25.03.2020 | Ice Legend | 25 000.00 UAH | ![]() | Шева |
| 24.03.2020 | Just Jewels | 20 000.00 UAH | ![]() | GoDL1k3 |
| 23.03.2020 | Book of Ra | 10 200.00 UAH | ![]() | виталий 13 |
| 22.03.2020 | Bananas go Bahamas | 12 300.00 UAH | ![]() | кент |
| 21.03.2020 | Columbus | 40 000.00 RUB | ![]() | $ffff$ |
| 20.03.2020 | Golden Ark | 32 000.00 RUB | ![]() | Yura |
| 19.03.2020 | Joker Jewels | 35 000.00 UAH | ![]() | GoDL1k3 |
| 18.03.2020 | Hot Slot | 20 055.00 UAH | ![]() | Maximod |
| 17.03.2020 | Always Cherry | 14 005.00 UAH | ![]() | Maximod |
| 16.03.2020 | Gulliver | 8 000.00 UAH | ![]() | джонни |
| 15.03.2020 | Gryphon's Gold | 12 000.00 RUB | ![]() | Pletik |
| 14.03.2020 | Always Cherry | 16 000.00 UAH | ![]() | Maximod |
| 13.03.2020 | Book of Ra Deluxe | 3 500.00 UAH | ![]() | Sergoo |
| 12.03.2020 | Book of Ra | 2 504.00 UAH | ![]() | slayer |
| 11.03.2020 | Book of Ra | 9 300.00 UAH | ![]() | кент |
| 10.03.2020 | Lucky Lady's Charm | 6 000.00 UAH | ![]() | Анджей |
| 09.03.2020 | Golden Ark | 50 000.00 RUB | ![]() | Yura |
| 08.03.2020 | Joker Jewels | 20 000.00 UAH | ![]() | GoDL1k3 |
| 07.03.2020 | Columbus Deluxe | 25 000.00 RUB | ![]() | $ffff$ |
| 06.03.2020 | Rich of India | 36 999.00 UAH | ![]() | джонни |
| 05.03.2020 | Just Jewels | 112 500.00 UAH | ![]() | GoDL1k3 |
| 04.03.2020 | Captain | 22 000.00 RUB | ![]() | piskun |
| 03.03.2020 | Book of Ra | 15 600.00 UAH | ![]() | юлия |
| 02.03.2020 | Hit Jewels | 7 500.00 UAH | ![]() | кент |
| 01.03.2020 | Just Jewels | 20 000.00 UAH | ![]() | GoDL1k3 |
Февраль 2020
Дата | Название игры | Выигрыш | Страна | Псевдоним |
| 28.02.2020 | Book of Ra | 5 600.00 UAH | ![]() | Антонио-Ба |
| 27.02.2020 | Down Under | 35 000.00 RUB | ![]() | Yura |
| 26.02.2020 | Rich of India | 8 300.00 UAH | ![]() | 12-45O |
| 25.02.2020 | Fire Frenzy | 8 000.00 UAH | ![]() | мила |
| 24.02.2020 | Just Jewels | 40 000.00 UAH | ![]() | GoDL1k3 |
| 23.02.2020 | Columbus Deluxe | 20 000.00 RUB | ![]() | $ffff$ |
| 22.02.2020 | Just Jewels | 15 000.00 UAH | ![]() | GoDL1k3 |
| 21.02.2020 | Book of Ra Deluxe | 7 000.00 UAH | ![]() | lesiv86 |
| 20.02.2020 | Columbus Deluxe | 12 500.00 RUB | ![]() | $ffff$ |
| 19.02.2020 | Book of Ra Deluxe | 20 600.00 UAH | ![]() | Алексис |
| 18.02.2020 | Book of Ra | 8 000.00 UAH | ![]() | AlexUA |
| 17.02.2020 | Down Under | 5 234.00 UAH | ![]() | BARON |
| 16.02.2020 | Book of Ra Deluxe | 10 000.00 UAH | ![]() | Алексис |
| 15.02.2020 | Roulette European | 10 000.00 UAH | ![]() | mednuy |
| 14.02.2020 | Book of Ra Deluxe | 20 000.00 UAH | ![]() | Алексис |
| 13.02.2020 | Golden Ark | 60 000.00 RUB | ![]() | Yura |
| 12.02.2020 | Sevens on Fire | 20 000.00 UAH | ![]() | GoDL1k3 |
| 11.02.2020 | Book of Ra | 6 647.00 UAH | ![]() | konditerua |
| 10.02.2020 | Book of Ra Deluxe | 39 000.00 UAH | ![]() | Алексис |
| 09.02.2020 | Book of Ra Deluxe | 45 000.00 UAH | ![]() | Алексис |
| 08.02.2020 | Sizzling Hot | 9 600.00 UAH | ![]() | kostya666 |
| 07.02.2020 | Down Under | 5 000.00 UAH | ![]() | Алексис |
| 06.02.2020 | Columbus Deluxe | 40 000.00 RUB | ![]() | $ffff$ |
| 05.02.2020 | Golden Ark | 6 250.00 UAH | ![]() | deni |
| 04.02.2020 | Golden Ark | 95 000.00 RUB | ![]() | Yura |
| 03.02.2020 | Sevens on Fire | 5 000.00 UAH | ![]() | lesiv86 |
| 02.02.2020 | Book of Ra | 7 500.00 UAH | ![]() | кент |
| 01.02.2020 | Book of Ra | 16 000.00 UAH | ![]() | Faeton |
Январь 2020
Дата | Название игры | Выигрыш | Страна | Псевдоним |
| 31.01.2020 | Book of Ra | 14 400.00 UAH | ![]() | Faeton |
| 30.01.2020 | Sevens on Fire | 74 000.00 UAH | ![]() | GoDL1k3 |
| 29.01.2020 | Fire Rage | 48 000.00 UAH | ![]() | GoDL1k3 |
| 28.01.2020 | The Money Game | 13 000.00 UAH | ![]() | Темычь |
| 27.01.2020 | Columbus Deluxe | 10 000.00 RUB | ![]() | $ffff$ |
| 26.01.2020 | Roulette European | 7 450.00 UAH | ![]() | Бронто |
| 25.01.2020 | Sevens on Fire | 5 000.00 UAH | ![]() | саня |
| 24.01.2020 | Book of Ra | 4 008.00 UAH | ![]() | kauvin |
| 23.01.2020 | Sevens on Fire | 21 000.00 UAH | ![]() | GoDL1k3 |
| 22.01.2020 | Golden Ark | 3 028.00 UAH | ![]() | mnacakanov |
| 21.01.2020 | Hit Jewels | 8 000.00 UAH | ![]() | кент |
| 20.01.2020 | Naughty 'n' Nice | 5 033.00 UAH | ![]() | mnacakanov |
| 19.01.2020 | Golden Harvest | 13 000.00 RUB | ![]() | $ffff$ |
| 18.01.2020 | The Money Game | 5 000.00 UAH | ![]() | КУЗМИЧ |
| 17.01.2020 | Book of Ra | 5 700.00 UAH | ![]() | AlexUA |
| 16.01.2020 | Columbus | 4 000.00 UAH | ![]() | valerik |
| 15.01.2020 | Gold Craze | 20 000.00 RUB | ![]() | Yura |
| 14.01.2020 | Hot Slot | 12 000.00 RUB | ![]() | kriptron |
| 13.01.2020 | Dolphin’s Pearl | 8 050.00 UAH | ![]() | 12-45O |
| 12.01.2020 | Sevens on Fire | 2 500.00 UAH | ![]() | Пипилёша |
| 11.01.2020 | Sevens on Fire | 20 000.00 UAH | ![]() | GoDL1k3 |
| 10.01.2020 | Fire Frenzy | 4 000.00 UAH | ![]() | talib |
| 09.01.2020 | Golden Ark | 15 000.00 RUB | ![]() | Pletik |
| 08.01.2020 | Book of Ra | 6 000.00 UAH | ![]() | AlexUA |
| 07.01.2020 | Book of Ra | 20 000.00 UAH | ![]() | Ком |
| 06.01.2020 | Book of Ra | 9 450.00 UAH | ![]() | Faeton |
| 05.01.2020 | Golden Ark | 8 000.00 UAH | ![]() | Алексис |
| 04.01.2020 | Book of Ra Deluxe | 6 000.00 UAH | ![]() | Sergey.XXX |
| 03.01.2020 | Bananas | 6 300.00 UAH | ![]() | talib |
| 02.01.2020 | Golden Harvest | 23 000.00 RUB | ![]() | Yura |
| 01.01.2020 | Hot Slot | 25 000.00 RUB | ![]() | kriptron |
Декабрь 2019
Дата | Название игры | Выигрыш | Страна | Псевдоним |
| 31.12.2019 | Hit Jewels | 30 000.00 RUB | ![]() | kriptron |
| 30.12.2019 | Down Under | 3 100.00 UAH | ![]() | Юра |
| 29.12.2019 | Fire Rage | 6 000.00 UAH | ![]() | raycyk |
| 28.12.2019 | Roulette European | 4 200.00 UAH | ![]() | виталик |
| 27.12.2019 | Hit Jewels | 75 000.00 RUB | ![]() | Yura |
| 26.12.2019 | Book of Ra | 4 800.00 UAH | ![]() | AlexUA |
| 25.12.2019 | Golden Harvest | 17 000.00 RUB | ![]() | Pletik |
| 24.12.2019 | Golden Ark | 6 000.00 UAH | ![]() | KOD |
| 23.12.2019 | Hit Jewels | 18 000.00 RUB | ![]() | Yura |
| 22.12.2019 | Golden Harvest | 4 600.00 UAH | ![]() | Misfits |
| 21.12.2019 | Book of Ra | 10 000.00 UAH | ![]() | виталий 13 |
| 20.12.2019 | Chicago | 12 000.00 RUB | ![]() | piskun |
| 19.12.2019 | Book of Ra | 32 000.00 UAH | ![]() | Faeton |
| 18.12.2019 | Golden Harvest | 7 351.00 UAH | ![]() | Misfits |
